品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 生产厂家 | 备注 |
溶解级木浆 | 短丝 | 9800元/吨 | 福建南纸 | 十一月合同价 |
溶解级木浆 | 短丝 | 9800元/吨 | 石北京医院癫痫病排名岘纸业 | 十一月合同价 |
棉浆 | 短丝 | 9800元/吨 | 会议指导价 | |
溶解级木浆 | 短丝 | 1200-1250美元/吨 | 外盘报价 | 四季度合同价 |
棉短绒 | 2800-3000元/吨 | 新疆阿克苏地区 | 产地价 | |
棉短绒 | 短纤 | 2800-3200元/吨 | 新疆库尔勒地区 | 产地价 |
棉短绒 | 短纤 | 2800-3200元/吨 | 新疆玛纳斯地区 | 产地价 |
棉短绒 | 短纤 | 2800-3200元/吨 | 新疆塔城地区 | 产地价 |
棉短绒 | 短纤 | 3000元/吨 | 市场较低成交 | 提货价 |
棉短绒 | 短纤 | 3100-3600元/吨 | 江苏 | 提货价 |
棉短绒 | 短纤 | 3200-3600元/吨 | 湖北 | 提货价 |
棉短绒 | 短纤 | 3400元/吨 | 山西 | 提货价 |
棉短绒 | 短纤 | 3600元/吨 | 普纤绒国内主流市场参考价格 | 提货价 |
棉短绒 | 短纤 | 3700-3900元/吨 | 山东 | 提货价 |
棉短绒 | 短纤 | 3700-4200元/吨 | 河南 | 提货价 |
棉短绒 | 长丝 | 40000元/吨 | 长丝绒国内主流市场参考价格 | 提货价 |
棉浆 | 短丝 | 9500-10000元/吨 | 四川长毅 | 十一月合同价 |
棉浆 | 短丝 | 9500元/吨 | 吉藁化纤 | 十一月合同价 |
棉浆 | 短丝 | 9500元/吨 | 山东恒联 | 十一月合同价 |
棉浆 | 短丝 | 9500元/吨 | 唐山三友东光浆粕 | 十一月合同价 |
棉浆 | 短丝 | 9500元/吨 | 新疆银鹰 | 十一月合同价 |
棉浆 | 短丝 | 9500元/吨 | 镇江万发(河南海洋集团) | 十一月合武汉哪家治癫痫病好同价 |
武汉小儿羊角风能否治疗